
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
| 1回 | 2年8回 | 永久 | |
| 全身脱毛 | 42500 | 170000 | 297500 |
| 5か所セレクト | 23750 | 95000 | 190000 |
| 3か所セレクト | 16250 | 65000 | 130000 |
| 夏キャミコース 内容:せなか上+両わき+ひじ下+ひざ下+手の甲指 |
21250 | 85000 | 170000 |
| 両わきorVライン+2ヶ所 | 12500 | 50000 | 100000 |
| うで・あしパーフェクト 内容:あしパーフェクト+うでパーフェクト |
22500 | 90000 | 180000 |
| あしパーフェクト 内容:足の付け根から足の指先まで |
12500 | 50000 | 100000 |
| うでパーフェクト 内容:腕の付け根から手の指先まで |
12000 | 48000 | 96000 |
| 両わき | 2125 | 8500 | 8500 |
| Vライン | 2500 | 10000 | 20000 |
| ひじ下 | 7000 | 28000 | 56000 |
| ひじ上 | 7000 | 28000 | 56000 |
| 手の甲・指 | 3000 | 12000 | 24000 |
| ひざ下 | 7500 | 30000 | 60000 |
| ひざ上 | 7500 | 30000 | 60000 |
| 足の甲・指 | 3000 | 12000 | 24000 |
| せなか下 | 10000 | 40000 | 80000 |
| せなか上 | 10000 | 40000 | 80000 |
| おしり | 8750 | 35000 | 70000 |
| バスト | 10000 | 40000 | 80000 |
| おなか | 10000 | 40000 | 80000 |
| うなじ | 5000 | 20000 | 40000 |
| 口周り | 6250 | 25000 | 50000 |
(単位:円)
脱毛メニュー表